Тарифні плани для інтеграції з сервісами та API
Тариф | БАЗОВИЙ | Розширений | Преміум |
---|---|---|---|
Інтеграція з Trello | 1 інтеграція | 2 інтеграції | 3 інтеграції + автоматичні оновлення |
Інтеграція з Asana | 1 інтеграція | 2 інтеграції | 3 інтеграції + зворотний зв'язок через API |
Інтеграція з Google Analytics | Основна аналітика | Розширені звіти та сегментація | Глибока аналітика з налаштуванням подій |
Інтеграція з платформами для обміну даними | 1 платформа | 2 платформи | 3 платформи + автоматична синхронізація |
Інтеграція з системами управління ланцюгом постачання | 1 система | 2 системи | 3 системи + реальний час відстеження |
Абонентська плата | 2000 грн./міс. | 3500 грн./міс. | 5000 грн./міс. |
Вартість:
від 2000 грн./міс. — залежно від обраного тарифу
Термін виконання:
від 3 до 7 тижнів після підтвердження заявки
Передплата за один місяць технічної підтримки.
При перевищенні обсягів:
які включені в тарифний план, вартість робіт розраховується виходячи з вартості нормогодини в розмірі 500 гривень за кожну додаткову годину робіт.