Тарифні плани для інтеграції з соціальними мережами
Тариф | СТАРТ | БАЗОВИЙ | ПРЕМІУМ | КОМПЛЕКСНИЙ |
---|---|---|---|---|
Інтеграція з соціальними мережами | 1 мережа (Facebook або Instagram) | 2 мережі (Facebook, Instagram) | 3 мережі (Facebook, Instagram, Twitter) | 4 мережі (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) |
Налаштування автопублікацій | + | + | + | + |
Аналітика та звіти | Основні дані | Розширена аналітика | Глибокі звіти, порівняння | Поглиблена аналітика з трендами |
Місячний ліміт постів | 50 постів | 100 постів | 250 постів | 500 постів |
Підтримка технічних запитів | Через email | Через email та чат | Через email, чат та телефон | 24/7 через email, чат та телефон |
Абонентська плата | 1000 грн./міс. | 2000 грн./міс. | 4000 грн./міс. | 6000 грн./міс. |
Вартість:
від 1000 грн./міс. — залежно від обраного тарифу
Термін виконання:
від 1 до 3 тижнів після підтвердження заявки
Передплата за один місяць технічної підтримки.
При перевищенні обсягів:
які включені в тарифний план, вартість робіт розраховується виходячи з вартості нормогодини в розмірі 500 гривень за кожну додаткову годину робіт.